*Fecha lanzamiento: 5/04/2021
Rareza | Común |
Max Cartas | 1 |
Oro/Cartas | 5 |
Max Value | 5 |
Exceso | 5 |
Se consigue en | |
---|---|
Cofres | Si |
Carrera del Río | Si |
Torneos | Si |
Tienda | Si |
Sin Pass Royale | Si |
Con Pass Royale | No |
Cofres Regulares | Cofres Legendarios | |
---|---|---|
Arena 13 | 20% | 66 |
Arena 12 | 15% | 64 |
Arena 11 | 15% | 62 |
Arena 10 | 10% | 60 |
Arena 9 | 10% | 59 |
Arena 8 | 7,5% | 57 |
Arena 7 | 7,5% | 55 |
Arena 6 | 5% | 53 |
Arena 5 | 5% | 51 |
Arena 4 | 5% | 49 |
Arena 3 | 0 | 0 |
Arena 2 | 0 | 0 |
Arena 1 | 0 | 0 |
Límite Inventario | |
---|---|
Lvl 13 | 5000 |
Lvl 12 | 2000 |
Lvl 11 | 1000 |
Lvl 10 | 800 |
Lvl 9 | 400 |
Lvl 8 | 200 |
Lvl 7 | 100 |
Lvl 6 | 50 |
Lvl 5 | 50 |
Lvl 4 | 50 |
Lvl 3 | 0 |
Lvl 2 | 0 |
Lvl 1 | 0 |