*Fecha lanzamiento: 5/04/2021
Rareza | Especial |
Max Cartas | 1 |
Oro/Cartas | 50 |
Max Value | 50 |
Exceso | 50 |
Se consigue en | |
---|---|
Cofres | Si |
Carrera del Río | Si |
Torneos | Si |
Tienda | Si |
Sin Pass Royale | Si |
Con Pass Royale | Si |
Cofres Regulares | Cofres Legendarios | |
---|---|---|
Arena 13 | 15% | 18 |
Arena 12 | 10% | 18 |
Arena 11 | 10% | 17 |
Arena 10 | 7,5% | 17 |
Arena 9 | 7,5% | 16 |
Arena 8 | 5% | 16 |
Arena 7 | 5% | 15 |
Arena 6 | 5% | 15 |
Arena 5 | 5% | 14 |
Arena 4 | 5% | 14 |
Arena 3 | 0 | 0 |
Arena 2 | 0 | 0 |
Arena 1 | 0 | 0 |
Límite Inventario | |
---|---|
Lvl 13 | 1000 |
Lvl 12 | 800 |
Lvl 11 | 400 |
Lvl 10 | 200 |
Lvl 9 | 100 |
Lvl 8 | 50 |
Lvl 7 | 20 |
Lvl 6 | 20 |
Lvl 5 | 20 |
Lvl 4 | 20 |
Lvl 3 | 0 |
Lvl 2 | 0 |
Lvl 1 | 0 |