*Fecha lanzamiento: 5/04/2021
Rareza | Legendaria |
Max Cartas | 1 |
Oro/Cartas | 20000 |
Max Value | 20000 |
Exceso | 20000 |
Se consigue en | |
---|---|
Cofres | Si |
Carrera del Río | No |
Torneos | Si |
Tienda | Si |
Sin Pass Royale | Si |
Con Pass Royale | Si |
Cofres Regulares | Cofres Legendarios | |
---|---|---|
Arena 13 | 25% | 1 |
Arena 12 | 25% | 1 |
Arena 11 | 25% | 1 |
Arena 10 | 25% | 1 |
Arena 9 | 25% | 1 |
Arena 8 | 25% | 1 |
Arena 7 | 25% | 1 |
Arena 6 | 25% | 0 |
Arena 5 | 25% | 0 |
Arena 4 | 25% | 0 |
Arena 3 | 25% | 0 |
Arena 2 | 0 | 0 |
Arena 1 | 0 | 0 |
Límite Inventario | |
---|---|
Lvl 13 | 20 |
Lvl 12 | 10 |
Lvl 11 | 4 |
Lvl 10 | 2 |
Lvl 9 | 1 |
Lvl 8 | 1 |
Lvl 7 | 1 |
Lvl 6 | 1 |
Lvl 5 | 1 |
Lvl 4 | 1 |
Lvl 3 | 0 |
Lvl 2 | 0 |
Lvl 1 | 0 |